Détails sur le produit:
|
Voltage d'entrée nominal: | 150 V à 560 V | Cycle de fonctionnement nominal @40°C: | 80% |
---|---|---|---|
Capacité de puissance de Max. Load: | 9.3 KVAkVA | Voltage de sortie nominal: | Pour l'électricité |
Courant de sortie nominal: | 250 A | Courant de soudure/chaîne de tension: | 30 à 320 |
Condition: | Nouveau | Fréquence de pulsation: | 600 |
Type de moteur: | moteur à courant continu | Les dimensions: | 600mm*400mm*500mm |
Utilisation: | Soudage par tuyauterie | Poids (kg): | 160 kg ou plus |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Pour les produits de l'annexe II, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: |
Industrie concernée: | Travaux, énergie et exploitation de construction | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Caractéristique: | Portables |
Nom du produit: | générateur de soudeuse |
point | valeur |
Voltage d'entrée nominal | 150 V à 560 V |
Cycle de fonctionnement nominal @40°C | 80% |
Capacité de charge maximale | 9.3 KVAkVA |
Voltage de sortie nominal | Pour les appareils électroniques |
Courant de sortie nominal | 250 A |
Plage de courant/tension de soudage | 30 à 320 |
Condition | Nouveau |
Lieu d'origine | PÉKIN |
Nom de marque | Le KOVO |
Fréquence de pulsation | 600 |
Type de moteur | Moteur à courant continu |
Les dimensions | Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de l'importation de la marchandise. |
Utilisation | Soudage par tuyauterie |
Poids (kg) | 160 kg |
Garantie | 1 année |
Points clés de vente | Pour les produits de l'annexe II, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: |
Industrie concernée | Travaux de construction, énergie et mines |
Rapport d'essai de la machine | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie | Fournit |
Caractéristique | Portable |
Nom du produit | Générateur de soudeur |
Personne à contacter: Mr. TONY
Téléphone: +86-13121113845