Détails sur le produit:
|
Voltage d'entrée nominal: | 220V±15% | Cycle de fonctionnement nominal @40°C: | 80% |
---|---|---|---|
Capacité de puissance de Max. Load: | 40kva | Voltage de sortie nominal: | 85 V |
Courant de sortie nominal: | 500 | Courant de soudure/chaîne de tension: | 30 à 400 A |
Condition: | Nouveau | Fréquence de pulsation: | 885 |
Type de moteur: | moteur à courant continu | Les dimensions: | 1500*700*700 mm |
Utilisation: | Soudage par tuyauterie | Poids (kg): | 700 kilos |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Le soudeur + le générateur |
Industrie concernée: | Fabrication, travaux de construction, énergie et mines | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Caractéristique: | Multifonctionnel |
Type de machine à souder: | Soudeurs à moteur | Fonction: | Le soudeur + le générateur |
Port: | Je vous en prie. |
Générateur | |||
Soudeuse à courant continu (mode CC) | |||
Résultats nominaux | KW | 14.4 | |
Courant nominal | Une | 400 | |
Voltage nominal | V | 36 | |
Plage de courant (unique) | Une | 60 à 400 | |
Dimension de courant (double) | Une | 30 à 220 | |
Voltage en circuit ouvert | V | 80 | |
Cycle de travail | % | 90 | |
Vitesse nominale | Rpm | 1500 | |
Le type | - | Type de sortie CC rectifiée | |
électrode applicable | mm | 2.0 à 6.0 | |
Soudeuse à courant continu (CV MODE) | |||
Plage de tension | V | ||
Courant nominal | Une | ||
Le pouvoir de secours | |||
Résultats nominaux | KVA | 20 | |
Voltage nominal | Le VAC | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide | |
Phases | - | câbles à 3 phases/4 | |
Facteur de puissance | % | 80 | |
Fréquence | Hz | 50 | |
Vitesse nominale | Rpm/min | 1500 | |
L'excitation | - | À l'aide d'un filtre | |
À moteur | - | Accouplement direct | |
Moteur | |||
Modèle | - | Le moteur ISUZU | |
Le type | - | Moteur diesel à quatre cycles refroidi à l'eau | |
Disposition des cylindres | - | 4-L | |
Déplacement total | cc | 2270 | |
Résultats nominaux | KW | 19.0 | |
Vitesse | Rpm | 1500 | |
Système de refroidissement | - | Refroidis à l'eau par type de radiateur | |
À moteur | - | Accouplement direct | |
Carburant | Huile diesel légère | ||
Système de démarrage | - | Moteur électrique ((12 V) | |
capacité du réservoir de carburant | L | 50 | |
Capacité pétrolière | L | 7.4 | |
Capacité de la batterie | - | 12V- 95D31 | |
Dimension (L × W × H) | mm | 1650 × 650 × 905 | |
Masse sèche nette | Poids de la pâte | 750 | |
Masse de fonctionnement | Poids de la pâte | 800 |
Personne à contacter: Mr. TONY
Téléphone: +86-13121113845