Détails sur le produit:
|
Voltage d'entrée nominal: | 220V±15% | Cycle de fonctionnement nominal @40°C: | 80% |
---|---|---|---|
Capacité de puissance de Max. Load: | 40kva | Voltage de sortie nominal: | 85 V |
Courant de sortie nominal: | 500 | Courant de soudure/chaîne de tension: | 30 à 400 A |
Condition: | Nouveau | Type de moteur: | moteur à courant continu |
Les dimensions: | 930*620*640MM | Utilisation: | Soudage par tuyauterie |
Poids (kg): | 155 kilogrammes | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Le soudeur + le générateur | Industrie concernée: | Fabrication, travaux de construction, énergie et mines |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Caractéristique: | Multifonctionnel | Type de machine à souder: | Soudeurs à moteur |
Fonction: | Le soudeur + le générateur | Port: | Je vous en prie. |
Le pinceau | - | Pas de pinceau |
Résultats nominaux | KW | 9.6 |
Courant nominal | DCA | 300 |
Voltage nominal | Le DCV | 32 |
Voltage en circuit ouvert | Le DCV | 75 |
Cycle de travail | % | 50 |
Vitesse nominale | Rpm | 3600 |
Le type | - | Type de sortie CC rectifiée |
électrode applicable | mm | 2.0 à 6.0 |
Résultats nominaux | KW | 3.0 |
Voltage nominal | Le DCV | Pour les appareils à commande numérique |
Taux | - | 100% du produit |
À moteur | - | Accouplement direct |
Modèle | - | Les prix de vente sont les suivants: |
Le type | - | 4 temps, à essence |
Disposition des cylindres | - | Deux cylindres |
Déplacement total | cc | 624/688 |
Résultats maximaux | KW | 14.7 |
Vitesse | Rpm | 3600 |
Système de refroidissement | - | Air frais |
Système de démarrage | - | Démarrage électrique |
capacité du réservoir de carburant | L | 6.5 ou 17 |
Capacité de la batterie | - | 12V-26AH |
Dimension (L × W × H) | mm | 930 × 620 × 640 |
Masse sèche nette | Poids de la pâte | 155 |
Le niveau sonore ((7m) | dB | 75 |
Personne à contacter: Mr. TONY
Téléphone: +86-13121113845