Détails sur le produit:
|
Voltage d'entrée nominal: | 150 V à 560 V | Cycle de fonctionnement nominal @40°C: | 60% |
---|---|---|---|
Capacité de puissance de Max. Load: | 9.3 KVAkVA | Voltage de sortie nominal: | 85 V |
Courant de sortie nominal: | 300A | Condition: | Nouveau |
Fréquence de pulsation: | 50/60 Hz | Type de moteur: | moteur à courant continu |
Les dimensions: | Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de l'indice de déduction. | Utilisation: | Soudage |
Poids (kg): | 500 kilos | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Facile à utiliser | Industrie concernée: | Œuvres de construction |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Caractéristique: | Portables | Port: | Je vous en prie. |
SILENCE MOTEUR DE DIÉSEL VÉLDEUR/GÉNÉRATEUR de série 静音* diesel*发电电 多功能一体机 (CC) | CC/CV | ||||||||||||||||||
Modèle | Le numéro de série: Pour les appareils à moteur: | Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe I. Pour les véhicules à moteur: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. Pour les véhicules à moteur: | Le nombre de points de contrôle Pour les véhicules à moteur | Le nombre d'heures de travail Pour les véhicules à moteur: | ||||||||||||||
Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de heures de travail. Pour les véhicules à moteur | Machine de soudage à courant continu | ||||||||||||||||||
Output nominale | |||||||||||||||||||
KW | 8.1 | 9.1 | 12.5 | 18 | 9.8 | 11 | |||||||||||||
Courant nominal CC/CV | DCA | 260-CC | 280-CC | Pour les appareils électroniques | 500-CC | 300-CC | Les autres produits | ||||||||||||
DCA | |||||||||||||||||||
250@100%-CV | Le nombre d'établissements | Voltage nominale | Le DCV | ||||||||||||||||
30.4 | 31.2 | 35.2 | 38 | 34 | 34 | ||||||||||||||
Plage de courant (unique) 电流调节 ((单把) est un système de régulation du courant électrique. | DCA | 50 à 280 | 50 à 300 | 50 à 400 | 30 à 520 | 50 à 330 | 50 à 390 | ||||||||||||
Dimension de courant (double) 电流调节 ((双把)) | DCA | Nullement | Null/30-160×2 double opérateur | Null/30-160×2 double opérateur | 15-250×2 double opérateur | ||||||||||||||
Nullement | Nullement | OCV Voltage à charge libre | Le DCV | 80 | |||||||||||||||
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||
Taux d'utilisation du cycle de travail | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
Vitesse nominale | Rpm | 3,000 ou 3,600 | 3,000 ou 3,600 | 3,000 ou 3,600 | 1500 ou 1,800 | 3600 | |||||||||||||
3,600 | Type de forme intégrale | - | Type de sortie CC rectifié 整流 | Type de sortie CC rectifié 整流 | |||||||||||||||
Type de sortie CC rectifié 整流 | Type de sortie CC rectifié 整流 | Type de sortie CC rectifié 整流 | Type de sortie CC rectifié 整流 | Électrode applicable | |||||||||||||||
mm | 2.0 à 6.0 | 2.0 à 6.0 | 2.0 à 6.0 | 2.0 à 8.0 | 2.0 à 6.0 | 2.0 à 6.0 | |||||||||||||
Énergie auxiliaire | |||||||||||||||||||
Output nominale | KVA | 8 | 10 | 15 | |||||||||||||||
20 | 6 | 6 | Voltage nominale | V | |||||||||||||||
120 à 220 à 380 à 415 | 120 à 220 à 380 à 415 | 120 à 220 à 380 à 415 | 120 à 220 à 380 à 415 | 120 à 220 à 380 à 415 | 120 à 220 à 380 à 415 | ||||||||||||||
Nombre de phases | - | 3 phases, 4 fils. | 3 phases, 4 fils. | 3 phases, 4 fils. | 3 phases, 4 fils. | 3 phases, 4 fils. | 3 phases, 4 fils. | ||||||||||||
Facteur de puissance | % | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||
80 | 80 | Fréquence | Hz | 50 ou 60 | |||||||||||||||
50 ou 60 | 50 ou 60 | 50 ou 60 | 50 ou 60 | 50 ou 60 | |||||||||||||||
Taux d'utilisation fixe | - | Continuellement 持续 | Continuellement | Continuellement | Continuellement | Continuellement | Continuellement | ||||||||||||
L'excitation est un moyen de stimulation. | - | Sans pinceau | Sans pinceau | Sans pinceau | Sans pinceau | ||||||||||||||
Conduit de façon combinée | - | Couplings directs | Couplings directs | ||||||||||||||||
Couplings directs | Couplings directs | Moteur de moteur | |||||||||||||||||
Modèle | - | Il s'agit d'un véhicule de type KUBOTA D722 | Il est à l'appareil. Il est responsable de la gestion de l'équipement et de l'équipement. | Il s'agit de la V1305 de Kubota. | Je ne sais pas si je peux vous aider. | Il est à l'appareil. | Il s'agit de Kubota D902 Il est interdit d'utiliser les armes nucléaires. | ||||||||||||
Type de forme | - | moteur diesel à quatre cycles refroidi à l'eau | Diesel à quatre cycles refroidi à l'eau moteur 四冲程 eau-froid diesel | Diesel à quatre cycles refroidi à l'eau moteur 四冲程 eau-froid diesel | |||||||||||||||
Moteur diesel à quatre cycles, refroidi à l'eau | moteur diesel à quatre cycles refroidi à l'eau | Diesel à quatre cycles refroidi à l'eau moteur 四冲程 eau-froid diesel | Disposition des cylindres | - | |||||||||||||||
3-L三?? | 3-L三?? | 4-L四?? | 4-L四?? | 3-L三?? | 3-L三?? | ||||||||||||||
Le déplacement total 排气量 | cc | 719 | 898 ((1,048) | 1,335 | 3,318 | 719 | 898 | ||||||||||||
Output nominale | KW | 13.3 | 14.2/15.3 | 22.1 | 30.6 | ||||||||||||||
13.3 | 14.2/15.3 | Vitesse de rotation | Rpm | 3,000/3,600 |
Personne à contacter: Mr. TONY
Téléphone: +86-13121113845